C|00000000||00000000000000||000000||00.000-000||  |Menor Preo|por Item|PREFEITURA MUNICIPAL DE TERRA NOVA DO NORTE|11/09/2023|07:30|11/09/2023|07:30|CONFORME EDITAL|REGISTRO DE PRECOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISICAO DE MATERIAL ELETRICO PARA MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA DO MUNICIPIO DE TERRA NOVA DO NORTE/MT|00/00/0000|00/00/0000|ESTADO DE MATO GROSSO|Prefeitura Municipal de Terra Nova do Norte       |01.978.212/0001-00|
H|Pregao Presencial|2023|00050|00001|PP 050 - 2023 MATERIAL ELETRICO|REGISTRO DE PRECOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISICA|0|
A|180356|FITA ISOLANTE 20 MTS |000000000040,0000|000000000000,0000|000000000000,0000|UNIDADE  ||0000,0000|000000000000,0000|00005|
A|206402|CONTACTOR CWM 65.11 220V |000000000005,0000|000000000000,0000|000000000000,0000|UNIDADE  ||0000,0000|000000000000,0000|00001|
A|206655|FITA ISOLANTE ALTA FUSAO 10 MTS |000000000012,0000|000000000000,0000|000000000000,0000|UNIDADE  ||0000,0000|000000000000,0000|00006|
A|207166|FIO COBRE SOLIDO 2,5 M ( ROLO COM 100 MTS) |000000000008,0000|000000000000,0000|000000000000,0000|METRO||0000,0000|000000000000,0000|00003|
A|286954|RELE ELETRICO - EM PLASTICO E METAL,TIPO FOTOELETRICO, CONTATOS NA,COM 220V COM 10 AMPERES,POTENCIA 1000W. |000000001000,0000|000000000000,0000|000000000000,0000|UNIDADE  ||0000,0000|000000000000,0000|00009|
A|287468|POSTE CNICO CONTNUO CURVO SIMPLES PARA DUAS LUMINRIAS, 7 METROS DE ALTURA, EM CHAPA DE AO GALVANIZADO A FOGO, DIMETRO DA BASE 112 MM, DIMETRO DO TOPO 60 MM, PROJEO DO BRAO DE 1,65 M |000000000050,0000|000000000000,0000|000000000000,0000|UNIDADE  ||0000,0000|000000000000,0000|00007|
A|287469|POSTE CNICO CONTNUO CURVO SIMPLES PARA UMA LUMINRIA 7 METROS DE ALTURA, EM CHAPA DE AO GALVANIZADO A FOGO, DIMETRO DA BASE 112 MM, DIMETRO DO TOPO 60 MM, PROJEO DO BRAO DE 1,65 M |000000000020,0000|000000000000,0000|000000000000,0000|UNIDADE  ||0000,0000|000000000000,0000|00008|
A|289056|ESCADA - DO TIPO EXTENSIVEL, COM 5,70 X 10,20 MAPROXIMADAMENTE 33 DEGRAUS, ESCADA EM FIBRA DE VIDRO, BAIXO PESO, DEGRAUS EM LIGA DE ALUMNIO TRATADA TERMICAMENTE COM FRISOS ANTIDERRAPANTES, CATRACA EM LIGA DE ALUMINIO, ENCOSTO EM CINTA DE NYLON REV |000000000002,0000|000000000000,0000|000000000000,0000|UNIDADE  ||0000,0000|000000000000,0000|00002|
A|289057|TUBO DE FERRO- TUBO INDUSTRIAL DE FERRO, DIMENSAO 6 METROS |000000000050,0000|000000000000,0000|000000000000,0000|UNIDADE  ||0000,0000|000000000000,0000|00010|
A|289058|FIO ELETRICO- COBRE , PARALELO 2 X 2,,5 MM ROLO 100 METROS |000000000010,0000|000000000000,0000|000000000000,0000|UNIDADE  ||0000,0000|000000000000,0000|00004|
