C|00000000||00000000000000||000000||00.000-000||  |Menor Preo|por Item|PREFEITURA MUNICIPAL DE TERRA NOVA DO NORTE|23/07/2024|07:30|23/07/2024|07:30|CONFORME EDITAL|REGISTRO DE PRECOS VISANDO FUTURA E EVENTUAL AQUISICAO DE PPECAS ORIGINAIS PARA REPOSICAO EM APARELHOS/EQUIPAMENTOS PARA TRATAMENTO DE AGUA PARA TORNA-LA POTAVEL AO CONSUMO HUMANO, CONFORME ESPECIFICACOES E CONDICOES CONSTANTES NO TERMO DE REFERENCIA ANEXO|00/00/0000|00/00/0000|ESTADO DE MATO GROSSO|Prefeitura Municipal de Terra Nova do Norte       |01.978.212/0001-00|
H|Pregao Presencial Le|2024|00027|00001|PP 027 - 2024 PECAS REPOSICAO DAAE|REGISTRO DE PRECOS VISANDO FUTURA E EVENTUAL AQUIS|0|
A|212684|ANEL PALL POLIPROPILENO 1.1/2" |000000000650,0000|000000000000,0000|000000000000,0000|UNIDADE  ||0000,0000|000000000000,0000|00001|
A|288096|CONJUNTO INI 150 SAE 1045 (PEX SAE 1045) |000000000002,0000|000000000000,0000|000000000000,0000|UNIDADE  ||0000,0000|000000000000,0000|00005|
A|288099|RETENTOR 00946 BR NBR (CONF. DIN 3761) |000000000016,0000|000000000000,0000|000000000000,0000|UNIDADE  ||0000,0000|000000000000,0000|00017|
A|290232|VALVULA DE SEGURANCA EM BRONZE/LATO 2". |000000000001,0000|000000000000,0000|000000000000,0000|UNIDADE  ||0000,0000|000000000000,0000|00022|
A|290233|PISTAO LATAO COMPLETO P/BOMBA DOSADORA MODELO 303. |000000000010,0000|000000000000,0000|000000000000,0000|UNIDADE  ||0000,0000|000000000000,0000|00015|
A|290234|KIT VALVULAS EM PPS DE GRANDE SUCCAO/INJECAO SEM  SUCCAO P/BOMBA DOSADORA MODELO 303. |000000000015,0000|000000000000,0000|000000000000,0000|UNIDADE  ||0000,0000|000000000000,0000|00011|
A|290235|PORCA TRAVA EM PPS P/TUBO PEBD 1/2" P/BOMBA DOSADORA MODELO 303. |000000000020,0000|000000000000,0000|000000000000,0000|UNIDADE  ||0000,0000|000000000000,0000|00016|
A|290236|CABECOTE ACRILICO COMPLETO P/DIAFRAGMA 9 X92MM P/BOMBA DOSADORA MODELO 303. |000000000010,0000|000000000000,0000|000000000000,0000|UNIDADE  ||0000,0000|000000000000,0000|00003|
A|290238|CABECOTE K/PVDF+FP+PTFE 4X6 P/BOMBA DOSADORA FCE 121,5 K. |000000000007,0000|000000000000,0000|000000000000,0000|UNIDADE  ||0000,0000|000000000000,0000|00004|
A|290239|DIAFRAGMA TAMANHO "PCS/K"P/BOMBA DOSADORA FCE 121,5 K. |000000000010,0000|000000000000,0000|000000000000,0000|UNIDADE  ||0000,0000|000000000000,0000|00007|
A|290240|ESFERA D 4MM PTFE P/BOMBA DOSADORA FCE 121,5K. |000000000010,0000|000000000000,0000|000000000000,0000|UNIDADE  ||0000,0000|000000000000,0000|00009|
A|290241|FILTRO DE FUNDO 1/2 4X6 PVDF+FP+PTFE P/BOMDA DOSADORA FCE 121,5 K. |000000000010,0000|000000000000,0000|000000000000,0000|UNIDADE  ||0000,0000|000000000000,0000|00010|
A|290242|MAG D:60 P:F V:121,5/1601 CAB:K 230V P/BOMBA DOSADORA FCE 121,5 K. |000000000007,0000|000000000000,0000|000000000000,0000|UNIDADE  ||0000,0000|000000000000,0000|00012|
A|290243|MANGUEIRA 4X6 PEBD NATURAL FLEXIVEL P/BOMBA DOSADORA FCE 121,5 K. |000000000015,0000|000000000000,0000|000000000000,0000|UNIDADE  ||0000,0000|000000000000,0000|00013|
A|290244|ORING 2-127 VITON P/BOMBA DOSADORA FCE 121,5 K. |000000000020,0000|000000000000,0000|000000000000,0000|UNIDADE  ||0000,0000|000000000000,0000|00014|
A|290245|VALVULA DE INJECAO 1/2  4X6 PVDF+FP+PTF P/BOMBA DOSADORA FCE 121,5 K. |000000000010,0000|000000000000,0000|000000000000,0000|UNIDADE  ||0000,0000|000000000000,0000|00020|
A|290246|VALVULA DE PURGA PPS 1/2" P/BOMBA DOSADORA MODELO 303. |000000000010,0000|000000000000,0000|000000000000,0000|UNIDADE  ||0000,0000|000000000000,0000|00021|
A|290247|CORPO VALVULA PPS 1/2" P/BOMBA DOSADORA MODELO 303. |000000000015,0000|000000000000,0000|000000000000,0000|UNIDADE  ||0000,0000|000000000000,0000|00006|
A|290248|TUBO POLIETILENTO PEBD 1/2 X1,5MM NATURAL P/BOMBA DOSADORA MODELO 303. |000000000015,0000|000000000000,0000|000000000000,0000|UNIDADE  ||0000,0000|000000000000,0000|00019|
A|290249|ROLAMENTO 6310 C3. |000000000008,0000|000000000000,0000|000000000000,0000|UNIDADE  ||0000,0000|000000000000,0000|00018|
A|290308|BOMBA DOSADORA ELETROMAGNTICA FCE 121,5 K COM DIAFRAGMA EM PTFE (TEFLON) COM REGULAGEM ELETRNICA DO NMERO DE PULSAES; VAZO: 1,5L; PRESSO: 12 BAR; VOLTAGEM: 110V - MONOFSICO. |000000000005,0000|000000000000,0000|000000000000,0000|UNIDADE  ||0000,0000|000000000000,0000|00002|
A|290309|DRENO COPO DE POLIPROPILENO COM REDUO PARA  1.1/2. |000000000078,0000|000000000000,0000|000000000000,0000|UNIDADE  ||0000,0000|000000000000,0000|00008|
